รายละเอียด
| ชื่อสินค้า | เครื่องตรวจจับเพลิงไหม้แบบผสมอินฟราเรด/อัลตราไวโอเลตสี่แบนด์ GW300UVIR3 | |
| ภาพสินค้า | ![]() |
|
| ลักษณะการทำงาน | มุมมองกว้าง ระยะไกล ความน่าเชื่อถือสูง | |
| สาขาการใช้งาน | อุโมงค์, อุตสาหกรรมเคมี, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ | |
| มุมตรวจจับ | อัลตราไวโอเลต≥ 120°, IR ≥ 110° | |
| สถานการณ์แหล่งกำเนิดไฟ | ระยะการตรวจจับ (หน่วย: เมตร) | |
| น้ำมันเบนซิน | 0.1m2 แผ่นกันไฟ (0.3 ม. x 0.3 ม.) | 45 |
| เอ็น - เฮปเทน | 55 | |
| น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | 45 | |
| ก๊าด | 45 | |
| น้ำมันก๊าดสำหรับการบิน | 45 | |
| แอลกอฮอล์ | 45 | |
| isopropanol | 45 | |
| เมทิลแอลกอฮอล์ | 40 | |
| โพรพิลีน | 30 | |
| กระดาษ | 35 | |
| มีเทน | เปลวไฟแก๊ส ขนาด 0.5 ม. (สูง) x 0.2 ม. (กว้าง) | 30 |
| ก๊าซ LPG โพรเพน | 30 | |
| ไฮโดรเจน | 30 | |
| สารแอมโมเนีย | 25 | |
| ไซเลน | เปลวไฟ 0.3 เมตร | 20 |
| โลหะอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม | 20 | |
| ขนาดของ Fire Disk | เวลาตอบสนอง | |
| เตาเผาน้ำมันเบนซิน ขนาด 0.3 ม. x 0.3 ม. | ≤20 วินาที (แบบความเร็วสูง ≤ 1 วินาที) | |
| เตาเผาน้ำมันเบนซิน ขนาด 0.7x0.7 เมตร | <10 วินาที | |
| เปลวไฟไฮโดรเจนหรือเปลวไฟโลหะ | / | |
| โหมดการแสดงผล | เอาต์พุตแบบรีเลย์ 2 ตัว / กระแสเอาต์พุต 4~20mA | |
| การทำงานแรงดันไฟฟ้า | DC24 ± 6V | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -10°C~55°C (แบบธรรมดา) หรือ -40°C~70°C (แบบปรับปรุงประสิทธิภาพ) 0~95%RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| ใบรับรองการป้องกันการระเบิด | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| การป้องกันการเข้าออก | IP66 / IP67 | |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า | 2 x NPT 3/4 | |
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ (สแตนเลสเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม) | |
| มิติ |
172mm x 152mm 132mm x |
|
| น้ำหนัก | 1.1กิโลกรัม | |
| ใบรับรอง | ซีซีซี, เอสไอแอล2, เอสไอแอล3 | |









