รายละเอียด
| ชื่อสินค้า | เครื่องตรวจจับเปลวไฟอัลตราไวโอเลต GW100UV | เครื่องตรวจจับเปลวไฟอินฟราเรดแบบดูอัลแบนด์ GW100IR2N | |
|
ภาพสินค้า |
![]() |
![]() |
|
| ลักษณะการทำงาน | มุมมองกว้าง มองเห็นได้ไกล | มุมมองกว้าง ระยะใกล้ | |
| พื้นที่การใช้งาน | การประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรม | เครื่องจักร อุปกรณ์ พื้นที่ขนาดเล็ก | |
| มุมการตรวจจับ | ≥120° | ≥100° | |
| สถานการณ์แหล่งกำเนิดไฟ | ระยะการตรวจจับ (หน่วย: เมตร) | ระยะการตรวจจับ (หน่วย: เมตร) | |
| น้ำมันเบนซิน |
แผ่นกันไฟขนาด 0.1 ตารางเมตร (0.3 เมตร x 0.3 เมตร) |
40 | 40 |
| เอ็น - เฮปเทน | 50 | 45 | |
| น้ำมันดีเซล | 40 | 40 | |
| ก๊าด | 40 | 40 | |
| น้ำมันก๊าดสำหรับการบิน | 40 | 40 | |
| แอลกอฮอล์ | 40 | 35 | |
| isopropanol | 40 | 35 | |
| เมทิลแอลกอฮอล์ | 35 | 30 | |
| โพรพิลีน | 25 | 20 | |
| กระดาษ | 30 | 30 | |
| มีเทน | เปลวไฟแก๊ส ขนาด 0.5 เมตร (สูง) x 0.2 เมตร (กว้าง) | 25 | 35 |
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โพรเพน | 25 | / | |
| ไฮโดรเจน | 25 | / | |
| สารแอมโมเนีย | 20 | / | |
| ไซเลน | เปลวไฟยาว 0.3 เมตร | 15 | / |
| โลหะอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม | 15 | / | |
| ขนาดของแผ่นไฟ | เวลาตอบสนอง | ||
| ไฟไหม้จากน้ำมันเบนซิน ขนาด 0.3 ม. x 0.3 ม. | ≤20 วินาที (รุ่นความเร็วสูง ≤ 1 วินาที) | ||
| ไฟไหม้จากน้ำมันเบนซิน ขนาด 0.7 ม. x 0.7 ม. | <10 วินาที | ||
| เปลวไฟไฮโดรเจนหรือเปลวไฟโลหะ | / | ||
| โหมดเอา | เอาท์พุทรีเลย์ 2 ตัว | ||
| แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ | DC 24 ± 6V | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -10℃~55℃ (แบบมาตรฐาน) หรือ -40℃~70℃ (แบบปรับปรุง) 0~95%RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | ||
| การรับรองการป้องกันการระเบิด | เอ็กซ์ดี II ซีที6 จีบี | ||
| ทางเข้าที่มีระบบป้องกัน | IP66 / IP67 | ||
| อินเตอร์เฟซไฟฟ้า | 1 x NPT 1/2 | ||
| วัสดุตัวเรือน | หล่ออลูมิเนียม | หล่ออลูมิเนียม | |
| แง่มุม | 72 มม. x 72 มม. x 96 | 60mm x 60mm 68mm x | |
| น้ำหนัก | 0.5 | 0.4 | |
| ใบรับรอง | ซีซีซี, เอสไอแอล2, เอสไอแอล3 | CCC | |










